
安泰集团再度涨停,13个交易日内录得7个涨停,累计涨幅为39.59%,累计换手率为279.56%。截至9:40,该股今日成交量7255.27万股,成交金额2.43亿元,换手率7.21%。最新A股总市值达34.43亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%、日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%、日振幅值达15%上榜龙虎榜8次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出1.03亿元。
公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业收入37.84亿元,同比下降26.55%,实现净利润-1.56亿元,同比增长48.18%,基本每股收益为-0.1500元。
据天眼查APP显示,山西安泰集团股份有限公司成立于1993年07月29日,注册资本100680万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | -2.81 | 13.74 | -1427.80 |
| 2025.10.30 | -9.86 | 27.73 | -9987.48 |
| 2025.10.29 | 9.91 | 29.63 | 1854.38 |
| 2025.10.28 | 9.86 | 22.75 | 13010.61 |
| 2025.10.27 | 2.44 | 19.86 | 3465.85 |
| 2025.10.24 | -10.03 | 22.92 | -10543.61 |
| 2025.10.23 | 10.00 | 20.83 | 12887.12 |
| 2025.10.22 | -4.29 | 21.02 | -538.20 |
| 2025.10.21 | -7.34 | 27.21 | -8902.24 |
| 2025.10.20 | 10.10 | 28.07 | -4227.39 |
| 2025.10.17 | 10.00 | 19.72 | -1998.83 |
| 2025.10.16 | 10.20 | 18.86 | 5648.29 |
| 2025.10.15 | -1.21 | 3.90 | -1334.42 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
